Ito / Urban Central Plot






Price | ¥6,700,000 |
Location | 164-1 Ginza Motomachi, Ito-shi (Residential Display: 7-35) |
Access | |
10-minute walk from JR Ito Station | |
Land Ownership | Freehold |
Urban Planning | Non-designated Urban Area |
Zoning | Neighborhood Commercial Zone |
Land Category | Residential Land |
Building Coverage Ratio / Floor Area Ratio | Building Coverage 80% / Floor Area Ratio 300% |
Road Access: | 4.2-meter wide city road (Ginza Motomachi Route 1) on the north side |
Land Area | 96.49 m² (29.18 tsubo) |
Current Status: | Delivered after removal of building foundation |
Delivery Date | Negotiable |
Facilities: | Public Water (100mm on front road) Public Sewer (250mm on road, 150mm within lot) |
Remarks / Other Notes | Within Type 3 Height Control District / Quasi-fireproof District / Scenic Area Ordinance / Flood Hazard Zone |
| 住所 | 〒413-0231 静岡県伊東市富戸1091番地35 |
| TEL | 0557-51-2551 |
| FAX | 0557-51-3337 |
| info@flekey.com | |
| 代表取締役 | 新居幸治 |
homes.co.jp(物件情報はこちらにも記載ております)
株式会社フレッキー 公益社団法人 全日本不動産協会会員 宅地建物取引業:静岡県知事(6) 第11551号